LED Totem
LED Totem – Efikasna komunikacija u modernom obliku
Samostojeći LED Totem donosi snažan vizuelni utisak i savremeni izgled u svaki poslovni ili javni prostor. Dizajniran da privuče pažnju na prvi pogled, ovaj proizvod omogućava efikasnu komunikaciju u modernom obliku, idealnu za usmeravanje, informisanje ili reklamiranje. Bilo da se nalazi u tržnom centru, lobiju hotela ili na šetalištu, LED Totem je nepogrešiv izbor za modernu digitalnu prezentaciju.
Snažan, elegantan i siguran dizajn
Kada su u pitanju samostojeći uređaji koji su na dohvat ruke prolaznicima, izdržljivost je podjednako važna kao i dizajn. Naš LED Totem je istovremeno snažan i elegantan. Izrađen je od visokokvalitetnog aluminijuma i pouzdano zaštićen kaljenim staklom. Ova kombinacija premium materijala osigurava savremeni izgled koji se lako uklapa u svaku arhitekturu, ali i pruža neophodnu mehaničku zaštitu od oštećenja


Vrhunske performanse i ujednačen prikaz
Iako ima drugačiju formu, LED Totem nudi iste vrhunske performanse kao i naš Citylight model. Opremljen je ekranom sa pixel pitch-om od P2.5 do P4, što garantuje izuzetnu oštrinu slike čak i kada se ekran posmatra iz neposredne blizine. Uz moćan osvetljaj od 5000 cd/m², vaš sadržaj ostaje jasan, živopisan i savršeno čitljiv nezavisno od količine ambijentalnog svetla u prostoru.
KONTRAST
Veliki kontrast i frekvencija osvežavanja za odličan prikaz
VIDLJIVOST
Fantastičan prikaz slike sa male udaljenosti
ZAŠTITA
Spoljašnji ekran sa visokom zaštitom
Kompletno rešenje od ideje do prikaza
Kao domaći proizvođač, obezbeđujemo da svaki projekat bude tehnički precizan i pouzdan. Uz ELSAT LED dobijate:
Proizvod proizveden u Srbiji, uz izuzetno kratak rok isporuke.
Stručnu obuku za korisnike za lako i brzo upravljanje sadržajem.
Pouzdanu tehničku podršku i servis u garantnom i vangarantnom roku.
Bezbednu investiciju potvrđenu garancijom od 2+3 godine.
Zatražite ponudu za LED Totem
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELSAT LED TOTEMA
| Pixel pitch | 4 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 80 x 40 px |
| Osvetljaj | ≥5000cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/10 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥4m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 180W/m2 / 490W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 3 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 104 x 52 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 1920 / 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/26 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥3m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 170W/m2 / 440W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 2.5 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 128 x 64 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/32 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥2.5m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 180W/m2 / 490W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 2 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 160 x 80 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/40 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥2m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 150W/m2 / 470W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 1.86 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 172 x 86 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/43 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1.8m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 1.53 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1212 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 208 x 104 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/26 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥≥1.5m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 1.37 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1212 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 232 x 116 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/29 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥≥1.4m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1010 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 256 x 128 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/32 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1.25m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
| Pixel pitch | 1 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 0808 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 320 x 160 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/40 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 300W/m2 / 800W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P4
| Pixel pitch | 4 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 80 x 40 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 1920 / 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/20 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥4m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 180W/m2 / 490W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P3
| Pixel pitch | 3 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 104 x 52 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 1920 / 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/26 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥3m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 170W/m2 / 440W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P2.5
| Pixel pitch | 2.5 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2020 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 128 x 64 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/32 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥2.5m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 180W/m2 / 490W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P2
| Pixel pitch | 2 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 160 x 80 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/40 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥2m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 150W/m2 / 470W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P1.86
| Pixel pitch | 1.86 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 172 x 86 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/43 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1.8m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P1.53
| Pixel pitch | 1.53 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1212 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 208 x 104 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/26 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥≥1.5m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P1.37
| Pixel pitch | 1.37 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1212 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 232 x 116 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/29 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥≥1.4m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P1.25
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1010 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 256 x 128 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/32 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1.25m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 600W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
P1
| Pixel pitch | 1 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 0808 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 320 x 160 px |
| Osvetljaj | ≥600cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/40 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥1m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 300W/m2 / 800W/m2 |
| Dimenzija kabineta | 640x480 / prema zahtevu |
| Materijal kabineta | Al-Mg odlivci / čelik |
| Težina po kabinetu | 10 kg |
| Zaštita kabineta | IP30 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Ručno ili automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
