LED TOTEM
LED TOTEM – atraktivan način za reklamiranje
Još uvek se mučite sa zastarelim oglasnim tablama? Krajnje je vreme da osavremenite svoje poslovanje i pređete na naš LED totem. Bićete prijatno iznenađeni lakoćom i brzinom postavljanja novih rešenja, ali i efektima oglašavanja.
LED TOTEM
ELSAT LED totemi su predviđeni za spoljašnju montažu. LED totem može biti jednostrani ili dvostrani LED ekran. Dinamični, multifunkcionalni i pre svega UPADLJIVI. Naši LED totemi predstavljaju savršen oglasni prostor, jer je nemoguće ne uočiti ih, a lako se uklapaju u svaki ambijent. Najčešća mesta postavljanja su pešačke zone. Kao vid zaštite od oštećenja ispred LED ekrana postavljeno je zaštitno kaljeno staklo.
LED totemi – savremeni vid spoljašnjeg oglašavanja
Jačina osvetljaja na ELSAT LED totemima se podešava automatski. Na taj način se prilagođavaju okolini, ne smetaju prolaznicima i ljudima koji žive u okolini, a istovremeno se ostvaruje i značajna ušteda kroz smanjenu potrošnju struje. Jačina osvetljaja se menja automatski pomoću senzora, kada se osvetljenje menja u zavisnosti od količine svetla koje pada na senzor. Naši LED totemi obezbeđuju optimalan osvetljaj i vidljivost, uz ekonomičnost koja vam omogućava manje troškove i veću zaradu. Kontrola i ažuriranje sadržaja može se obavljati preko servisnog ili lokalnog WiFi-a putem aplikacije za mobilni telefon ili PC. Upravljanje je moguće i putem interneta preko cloud aplikacije.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LED TOTEMA

| Pixel pitch | 4 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 2525 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 80 x 40 px |
| Osvetljaj | ≥5000cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/10 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥4m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 300W/m2 / 980W/m2 |
| Rezolucija ekrana | 240x400px |
| Dimenzija ekrana | 960x1600mm |
| Dimenzija totema | 1160x2300x225mm |
| Materijal kabineta | Aluminijum |
| Zaštita kabineta | IP65 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |

| Pixel pitch | 3 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 104 x 52 px |
| Osvetljaj | ≥5000cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/13 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥3m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 210W/m2 / 830W/m2 |
| Rezolucija ekrana | 312x520px |
| Dimenzija ekrana | 960x1600mm |
| Dimenzija totema | 1160x2300x225mm |
| Materijal kabineta | Aluminijum |
| Zaštita kabineta | IP65 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |

| Pixel pitch | 2.5 mm |
| Tip LED diode / konfiguracija piksela | SMD 3in1 / 1r1g1b |
| Veličina diode | SMD 1515 |
| Dimenzija modula | 320 x 160 mm |
| Rezolucija modula | 128 x 64 px |
| Osvetljaj | ≥5000cd/m2 |
| Refresh rate | 3840 Hz |
| Upravljačka metoda | 1/16 scan |
| Najbolja udaljenost za gledanje | ≥2.5m |
| Prosečna / maksimalna potrošnja | 200W/m2 / 700W/m2 |
| Rezolucija ekrana | 384x640px |
| Dimenzija ekrana | 960x1600mm |
| Dimenzija totema | 1160x2300x225mm |
| Materijal kabineta | Aluminijum |
| Zaštita kabineta | IP65 |
| Ulazni napon | 88-110 /220-380 VAC; 47-63Hz |
| Kontrola Osvetljenja | Automatski |
| Životni vek | 100,000 sati |
| Radna temperatura / vlaga | ﹣20℃~60℃ / 10%~90%RH |
| Udaljenost od kontrolne jedinice | UTP Cat5 (≤100m); Optički kabal (100m-15000m) |
